4.7 | 早午餐餐廳
4.3 | 餐廳
4.8 | 甜品店
4.6 | 咖啡廳
4.3 | 冰品飲料店
5.0 | 餐廳
0 | 冰品飲料店
4.9 | 冰品飲料店
4.5 | 雜貨店
4.8 | 咖啡廳
5.0 | 雪糕店
4.9 | 法式糕餅店
4.4 | 冰品飲料店
4.1 | 麵包西餅店
5.0 | 甜品店
4.7 | 咖啡廳
4.9 |
4.5 | 台灣餐廳